物料替代

1简介
1.1功能介绍
物料替代:某项物料在特定的条件下被另一项物料替代使用。
1.2应用场景
在企业的实际的采购与生产中,基于下述原因或目的:
分散风险,避免本企业的生产因外部供应的意外中断而被迫停产;
促进外部竞争,迫使供应商提高品质、降低成本、改善交货与服务。
经常采取一个物料由多个供应商竞争供货的措施。
还可能存在下列情形:
不同目标客户对品质的要求不同;
为了降低成本而采用新的材质、规格型号的物料;
工程更改等。
为了区分物料的材质、规格、品质、价格的差异一般将不同来源的物料编为不同的物料代码,但又希望简化管理,不因此建立新的产品BOM,因此在采购与生产中产生物料替代的业务处理。
1.3路径
进入KIS系统,单击〖生产管理〗→〖生产数据管理〗→〖基础资料〗→〖物料替代〗顺序进入“物料替代”维护界面。
2 主要操作
微课件:物料替代操作步骤微课件
2.1新增替代物料
| 数据项 | 说明 | 必填项(是/否) | |
|---|---|---|---|
原始物料 | 物料代码 | 用户选择的被替代物料代码,自动显示,不可修改。 | 否 |
物料名称 | 用户选择的被替代物料名称,自动显示,不可修改。 | 否 | |
规格型号 | 用户选择的被替代物料规格型号,自动显示,不可修改。 | 否 | |
计量单位 | 用户选择的被替代物料计量单位,自动显示,不可修改。 | 否 | |
序号 | 替代顺序号,系统自动产生,不可修改。 | 否 | |
替代物料 | 物料代码 | 替代物料代码,必录项。 | 是 |
物料名称 | 替代物料名称,根据物料代码从物料资料中带出,不能修改。 | 否 | |
规格型号 | 根据物料代码从物料资料中带出,不能修改。 | 否 | |
计量单位 | 根据物料代码从物料资料中带出,不能修改。 | 否 | |
原始用量 | 适用产品某个BOM的被替代物料的用量,不能为0,必录项。 | 是 | |
替代用量 | 替代物料的用量,不能为0,必录项。 | 是 | |
替代比例 | 替代比例=原始用量∶替代用量,不可修改。 | 否 | |
适用产品 | BOM代码 | 适用产品的BOM编号。 | 否 |
适用优先级 | 不同物料对同一BOM的替代,要求指定优先级。 | 是 | |
产品代码 | 适用产品的物料代码,根据BOM编号带出,不可修改。 | 否 | |
产品名称 | 适用产品的物料名称,根据BOM编号带出,不可修改。 | 否 | |
规格型号 | 根据BOM编号带出,不可修改。 | 否 | |
计量单位 | 根据BOM编号带出,不可修改。 | 否 | |
审核状态 | 物料替代关系是否审核。 | 是 | |
生效日期 | 物料替代关系生效日期。 | 否 | |
失效日期 | 物料替代关系失效日期。 | 否 | |
备注 | 补充说明字段。 | 否 | |
表 2-1-1
| 步骤 | 描述 | 是否必需(是/否) |
|---|---|---|
第一步 | 选中任一组别,单击〖编辑〗→〖新增〗,系统弹出“核算项目—物料”界 |
物料替代
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



