【调拨订单新增】帮助手册

调拨订单新增
【用途与目的】
作为内部交易销售方与采购方执行调拨业务的依据,包含内部交易条款,内部交易价格确定与查询、内部交易执行结果等信息。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖供应链管理〗->〖内部交易〗->〖多方调拨〗->〖调拨订单新增〗
【使用时机】
集团内部子公司间发生交易业务时需要发起调拨订单
【栏位说明】
参照表头信息、表体信息的详细说明。
表头信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 业务单据的唯一识别码 | 不能重复,不能为空 |
业务类型 | 是 | 该调拨订单所属的业务类型 | 不同的业务类型对应不同的界面校验逻辑及不同的业务流程 |
业务日期 | 是 | 单据发生业务的日期 | 用户可以根据实际情况修改,默认为当前时间 |
供应方财务组织 | 是 | 供应方公司的结算财务组织 | 等于供应方库存组织委托的记账财务组织 |
供应方库存组织 | 是 | 供应方对应的库存组织 | |
需求方财务组织 | 是 | 需求方公司的结算财务组织 | 由需求方库存组织携带出委托的记账财务组织 |
需求方库存组织 | 是 | 需求方对应的库存组织 | |
币别 | 是 | 单据分录金额类字段对应的币别 | 默认为供应方财务组织对应的本位币 |
汇率 | 是 | 原币与本位币间的汇率,当币别等于本位币时,汇率为1 | |
单据状态 | 是 | 有保存、提交、审核等选项,系统根据用户操作自动写入 | |
源单据类型 | 否 | 单据为关联生成时的上游单据类型 | |
含税 | 否 | 初始单价或者金额是否含税 | 默认为‘是’,为‘是’时,分录上的含税单价、税率、折扣方式、折扣率、实际含税单价可以录入,单价、实际单价不可录入,自动计算;为‘否’时,分录上的单价、税率、折扣方式、折扣率、实际单价可以录入,含税单价、实际含税单价不可录入,自动计算。 |
业务方向 | 否 | 枚举型字段, 用于区分业务的正反 | 业务类型为退货业务时业务方向为反向 |
摘要 | 否 | 描述型字段 |
表体信息:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
物料编码 | 是 | 发生调拨业务的物料编码 | 可用户手工选择物料也可通过台账新增分录从即时库存携带 |
物料名称 | 是 | 物料的名称,由物料编码携带 | |
规格型号 | 否 | 物料的规格型号,由物料编码携带 | |
辅助属性 | 否 | 物料的辅助属性 | 物料启用辅助属性管理时必录 |
批次 | 否 | 指定调拨物料的批次 | 非必录项,用户可以在调拨订单处指定调拨物资的批次 |
需求传递 | 否 | 本调拨订单是否进入需求计划 | |
生产日期 | 否 | 物料的生产日期 | 只有启用保质期管理的物料才可维护 |
到期日期 | 否 | 物料的到期日期 | 只有启用保质期管理的物料才可以维护,生产日期+保质期=到期日期 |
计量单位 | 是 | 调拨物料的计量单位 | |
数量 | 是 | 调拨物料的计量单位数量 | |
基本计量单位 | 是 | 调拨物料的基本计量单位 | |
基本数量 | 是 | 调拨物料的基本计量单位数量 | 由物料基础资料携带 |
辅助计量单位 | 否 | 物料的辅助计量单位 | 由物料基础资料携带 |
辅助数量 | 否 | 物料的辅助计量单位数量 | |
发货库存组织 | 是 | 调拨物料的实际发货库存组织 | 根据需求方库存组织选择时确定的供应关系,自动填入该供应关系的发货库存组织 |
发货方销售组织 | 是 | 调拨物料的发货方销售组织 | 根据需求方库存组织选择时确定的供应关系,自动填入该供应关系的发货销售组织,如无供应关系,可手工选择发货库存组织所委托的同一公司内的销售组织 |
发货仓库 | 否 | 物料发出的仓库 | |
发货库位 | 否 | 物料发出的库位 | |
收货库存组织 | 是 | 调拨物料的收货库存组织 | 根据需求方库存组织选择时确定的供应关系,自动填入该供应关系的发货库存组织 |
收货仓库 | 否 | 调拨物料的收货仓库 | |
收货库位 | 否 | 调拨物料的收货库位 | |
供应仓库 | 否 | 调拨物料的供应仓库 | |
需求仓库 | 否 | 调拨物料的需求仓库 | |
赠品 | 否 | 该分录行是否是赠品 | 赠品行可以不参与结算 |
单价 | 是 | 调拨物料的结算单价 | 含税为否时,可以录入单价字段,根据单价算出含税单价 |
折扣方式 | 否 | 调拨物料的折扣方式 | 存在折扣比率及单位折扣额两项选项, |
单位折扣(率) | 否 | 调拨物料的折扣 | 当折扣方式为折扣比率时,单位折扣(率)输入的是百分率,折扣方式为单位折扣额,单位折扣(率)输入的是单价的扣减额 |
实际单价 | 是 | 扣减折扣后的实际单价 | |
税率 | 否 | 价税合计与税额的比率 | |
含税单价 | 是 | 采购物料的含税单价 | “含税”为是时可以录入含税单价,单价根据含税单价及税率算出 |
实际含税单价 | 是 | 扣减折扣额后的含税单价 | 根据算法自动算出 |
金额 | 是 | 扣除税额后的采购金额 | 金额 = 数量×实际单价 |
本位币金额 | 是 | 转换为本位币单位的金额 | 自动算出 |
税额 | 是 | 本次交易业务所付出的税额 | 自动算出 |
本位币税额 | 是 | 转换为本位币单位的税额 | 自动算出 |
价税合计 | 是 | 本次交易的总金额,包括金额及税额 | 自动算出 |
本位币价税合计 | 是 | 转换为本位币单位的价税合计 | |
计划调入日期 | 是 | 调拨业务的计划采购入库日期 | |
计划调出日期 | 是 | 调拨业务的计划销售出库日期 | |
安排发运数量 | 否 | 已安排发运的调拨数量 | 由下游发运业务单据审核时反写 |
累计出库数量 | 否 | 累计已销售出库数量 | 由下游销售出库单审核反写 |
累计入库数量 | 否 | 累计已入库数量 | 由下游采购入库单审核反写 |
累计应付金额 | 否 | 累计已应付金额 | 由下游应付单据审核时反写 |
累计应收金额 | 否 | 累计已应收金额 | 由下游应收单据审核时反写 |
累计应付基本数量 | 否 | 累计已应付的基本计量单位数量 | 由下游应付单据审核反写 |
累计应收基本数量 | 否 | 累计已应收的基本计量单位数量 | 由下游应收单据审核反写 |
累计付款金额 | 否 | 累计已付款金额 | 由下游付款单据反写 |
累计收款金额 | 否 | 累计已收款金额 | 由下游收款单据反写 |
累计通知发货数量 | 否 | 累计已通知发货数量 | 由下游发货通知单审核反写 |
行状态 | 否 | 单据分录行的业务状态 | 系统根据业务操作自动写入,用户不可维护 |
关闭原因 | 否 | 用户手工关闭分录行时需要选择关闭原因 | |
备注 | 否 | 描述类信息 | |
不控制数量 | 否 | 本次交易是否对收发数量进行控制 | 控制数量时,累计出入库数量不允许大于超收上限 |
数量超 |
【调拨订单新增】帮助手册
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



