【固定资产共享固定资产变更】-操作手册

固定资产变更
固定资产变更概述
当企业固定资产信息发生变化时,可以通过固定资产变更单进行变更。固定资产变更单界面集中了变更记录处理的所有业务类型,是集变更记录查询,增加,修改,查看,删除,审核等操作于一体的综合操作界面。固定资产变更方式包括单张卡片变更和多张卡片批量变更。
EAS Cloud固定资产支持固定资产变更的管理,下面主要从变更单的功能和流程进行描述:
变更单主要功能
支持单张固定资产卡片信息变更。
支持多张固定资产卡片信息批量变更。
支持固定资产变更单字段授权。
支持固定资产变更单生成凭证。
变更单的主要业务流程
固定资产变更单—总账凭证
固定资产评估单—固定资产变更单
固定资产减值单—固定资产变更单
固定资产盘点差异表—固定资产变更单
固定资产租出单—固定资产变更单
固定资产维修单—固定资产变更单
固定资产变更单新增
【用途与目的】
固定资产变更单是企业资产日常管理过程中必不可少的单据之一,通过变更单可以记录资产相关信息的变化情况,并可以通过变更单生成凭证。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖日常核算〗->〖固定资产变更〗
【使用时机】
企业固定资产信息发生变化。
【栏位说明】
参见表头-卡片信息、表体-基本信息、表体-原值与折旧、表体-纳税调整信息、表体-核算科目、表体-折旧费用分摊、表体-附属设备信息、表体-使用部门的详细说明。
表头—卡片信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编码 | 是 | 变更单的编码 | 系统自动生成 |
变更日期 | 是 | 变更单的业务日期 | 手工录入 |
变更方式 | 是 | 变更的方式 | 基础资料自定义,只允许选取最明细类别。 |
公司 | 是 | 资产所属的公司 | 默认为变更单的查询组织,不可修改。 |
资产类别 | 是 | 资产的类别 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
资产编码 | 是 | 资产的编码 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
原资产编码 | 否 | 资产原来的编码 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
资产名称 | 是 | 资产的名称 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
备注 | 否 | 备注 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
表体-实物信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
资产数量 | 是 | 资产的数量 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
计量单位 | 是 | 资产的计量单位 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
实物入账日期 | 是 | 资产的实物入账日期 | 自动携带原卡片信息,不可修改。 |
财务入账日期 | 是 | 资产的财务入账日期 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
来源方式 | 是 | 资产的来源方式 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
使用状态 | 是 | 资产的使用状态 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
存放地点 | 是 | 资产的存放地点 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
经济用途 | 是 | 资产的经济用途 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
管理部门 | 是 | 资产的管理部门 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
保管人 | 否 | 资产的保管人 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
来源单位类型 | 否 | 资产的来源单位类型 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
来源单位 | 否 | 资产的来源单位 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
产地 | 否 | 资产的产地 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
规格型号 | 否 | 资产的规格型号 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
技术编码 | 否 | 资产的技术编码 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
制造商 | 否 | 资产的制造商 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
表体-原值与折旧
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
币别 | 是 | 资产核算使用的币别 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
汇率 | 是 | 资产核算使用的汇率 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
原币金额(含税) | 是 | 资产的原币金额 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
原币金额(不含税) | 是 | 购买固定资产的金额与税额合计 | 精度受币别精度控制 是否可录由含税字段控制,勾选可录,不勾选不可录 |
税额(原币) | 是 | 购买固定资产的不含税金额 | 精度受币别精度控制 是否可录由含税字段控制。勾选不可录。不勾选可录 |
税率(%) | 是 | 固定资产购进税率 | 手工录入 小数位数保留两位小数 |
进项税 | 否 | 资产的进项税额 | 手工录入 |
是否抵扣 | 是 | 税额是否可抵扣 | 税额是否可抵扣 |
资产原值 | 是 | 资产的原值 | 自动携带原卡片信息,变更后系统自动计算,不可修改。 |
进项税额 | 否 | 资产的进项税额 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
评估价值 | 否 | 资产的评估值 | 自动携带原卡片信息,不可修改。 |
购进原值 | 否 | 资产购进时的原值 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
购进累计折旧 | 否 | 资产购进时的累计折旧 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
开始使用日期 | 是 | 资产开始使用的日期 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
已折旧期间数/已使用工作量 | 否 | 资产的已折旧期间数或已使用工作量 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
评估剩余期间 | 否 | 资产的评估剩余期间 | 自动携带原卡片信息,不可修改。 |
预计使用年限 | 是 | 资产预计可以使用年限 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
预计使用期间数/预计工作总量 | 是 | 资产预计可以使用的期间数或预计的工作总量 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
净残值率(%) | 否 | 资产的净残值率% | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
预计净残值 | 否 | 资产的预计净残值 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
减值准备 | 否 | 资产的减值准备 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
累计折旧 | 否 | 资产的累计折旧 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
本年累计折旧 | 否 | 资产的本年累计折旧 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
全寿命累计折旧 | 否 | 资产的全寿命累计折旧 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
折旧方法 | 是 | 资产的折旧方法 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
工作量计量单位 | 否 | 资产的工作量计量单位 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
净值 | 是 | 资产的净值 | 自动携带原卡片信息,变更后系统自动计算,不可修改。 |
净额 | 是 | 资产的净额 | 自动携带原卡片信息,变更后系统自动计算,不可修改。 |
表体-纳税调整信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
资产原值 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的资产价值(本币) | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
财务入账日期 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的财务入账日期 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
剩余使用期间 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的剩余使用期间 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
已折旧期间 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的已提折旧期间 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
预计使用期间 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的预计使用期间 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
净残值率(%) | 是 | 资产做纳税折旧计算用的预计净残值率 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
净残值 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的净残值 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
减值准备 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的减值准备 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
累计折旧 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的累计折旧 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
本年累计折旧 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的本年累计折旧 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
折旧方法 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的折旧方法 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
工作量单位 | 否 | 资产做纳税折旧计算用的工作量计量单位 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
本期实提折旧 | 否 | 资产做纳税折旧计算用的本期折旧额 | 自动携带原卡片信息,不可修改。 |
固定月折旧率 | 否 | 资产做纳税折旧计算用的固定月折旧率 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
净值 | 否 | 资产做纳税折旧计算用的净值 | 自动携带原卡片信息,变更后系统自动计算,不可修改。 |
净额 | 否 | 资产做纳税折旧计算用的净额 | 自动携带原卡片信息,变更后系统自动计算,不可修改。 |
表体-科目及分摊-核算科目
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
固定资产科目 | 是 | 资产的固定资产核算科目 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
累计折旧科目 | 是 | 资产的累计折旧核算科目 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
减值准备科目 | 否 | 资产的减值准备核算科目 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
表体-科目及分摊-折旧费用分摊
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
折旧费用分摊科目 | 有成本中心行且与总账联用、系统参数选择折旧费分摊科目为必录科目时必添 | 折旧费用分摊的科目 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
分摊比例 | 有成本中心行则必添,默认为100% | 折旧费用的分摊比例 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
核算项目类别 | 有成本中心行则必添 | 折旧费用的核算项目类别 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
核算项目 | 有成本中心行则必添 | 折旧费用的核算项目 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
备注 | 否 | 文本字段 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
表体-使用部门
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
使用部门 | 是 | 资产的使用部门 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
使用人 | 否 | 资产的使用人 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
用途 | 否 | 资产的用途 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
备注 | 否 | 文本字段 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
表体-附属设备信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
设备编号 | 有设备行则必添 | 附属设备的设备编码 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
设备名称 | 有设备行则必添 | 附属设备的设备名称 | 自动携带原卡片信息,可修改。 |
设备型号 | 否 | 附属设备的型号 | 自动携带原卡片信息,可修 |
【固定资产共享固定资产变更】-操作手册
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



