【核算机器人概述以及支持的功能清单】-操作手册

核算机器人
模块简介
核算机器人服务是以解放部门生产力,转移人力到高附加值的工作,提高财务工作准确性、及时性、一致性为目的,为EAS用户提供的可大幅降低重复操作、高质量、精确一致可追溯的自动化财务服务。
核算机器人使用简单方便,对于企业财务,可大幅的降低人工参与单调重复的工作。核算机器人配置执行的时间灵活,大幅提高单据凭证处理的及时率。对于一个财务任务处理多个财务组织的模式,可以通过该功能批量处理大部分的核算工作。
核算机器人方案配置灵活,可按照业务全流程来配置核算,也可以按照单操作批组织来维护。核算机器人的操作流程清晰简单,一次性配置自动执行时间后,在整个财务周期可自动重复执行。
可支持固定资产模块、费用管理、库存管理、出纳管理、应收系统、应付系统、总账、多账簿、利润中心等模块的业务操作。
智能提供高级查询界面,方案保存界面,可灵活的设置查询条件,设置默认查询方案。
日志界面可追溯执行结果,定位失败原因,以及联查执行结果单据或凭证。

权限情况
系统提供智能核算执行、智能核算停止、智能核算查看、智能核算新增、智能核算删除、智能核算禁用、智能核算启用、智能核算修改权限项。


本模块与其他模块的集成
核算机器人支持总账凭证业务、期末处理业务、上游单据转化业务。具体支持的操作如下表:
核算机器人功能清单 | ||||
序号 | 组织类型 | 系统 | 业务类型 | 操作 |
1 | 财务组织 | 费用管理 | 还款单 | 生成凭证 |
2 | 财务组织 | 费用管理 | 物品采购报销单 | 生成利润中心凭证 |
3 | 财务组织 | 费用管理 | 物品采购报销单 | 生成凭证 |
4 | 财务组织 | 费用管理 | 物品采购报销单 | 挂账 |
5 | 财务组织 | 费用管理 | 物品采购报销单 | 付款单 |
6 | 财务组织 | 费用管理 | 费用报销单 | 付款单 |
7 | 财务组织 | 费用管理 | 费用报销单 | 挂账 |
8 | 财务组织 | 费用管理 | 费用报销单 | 生成凭证 |
9 | 财务组织 | 费用管理 | 费用报销单 | 生成利润中心凭证 |
10 | 财务组织 | 费用管理 | 出差借款单 | 付款单 |
11 | 财务组织 | 费用管理 | 出差借款单 | 挂账 |
12 | 财务组织 | 费用管理 | 出差借款单 | 生成凭证 |
13 | 财务组织 | 费用管理 | 出差借款单 | 生成利润中心凭证 |
14 | 财务组织 | 费用管理 | 借款单 | 付款单 |
15 | 财务组织 | 费用管理 | 借款单 | 挂账 |
16 | 财务组织 | 费用管理 | 借款单 | 生成凭证 |
17 | 财务组织 | 费用管理 | 借款单 | 生成利润中心凭证 |
18 | 财务组织 | 费用管理 | 对公费用报销单 | 付款单 |
19 | 财务组织 | 费用管理 | 对公费用报销单 | 挂账 |
20 | 财务组织 | 费用管理 | 对公费用报销单 | 生成凭证 |
21 | 财务组织 | 费用管理 | 对公费用报销单 | 生成利润中心凭证 |
22 | 财务组织 | 费用管理 | 差旅费用报销单 | 付款单 |
23 | 财务组织 | 费用管理 | 差旅费用报销单 | 挂账 |
24 | 财务组织 | 费用管理 | 差旅费用报销单 | 生成凭证 |
25 | 财务组织 | 费用管理 | 差旅费用报销单 | 生成利润中心凭证 |
26 | 财务组织 | 总账 | 记账申请单 | 生成凭证 |
27 | 财务组织 | 总账 | 凭证 | 提交 |
28 | 财务组织 | 总账 | 凭证 | 审核 |
29 | 财务组织 | 总账 | 凭证 | 复核 |
30 | 财务组织 | 总账 | 凭证 | 过账 |
31 | 财务组织 | 总账 | 凭证 | 电子归档 |
32 | 财务组织 | 总账 | 期末处理 | 自动转账 |
33 | 财务组织 | 总账 | 期末处理 | 凭证摊销 |
34 | 财务组织 | 总账 | 期末处理 | 凭证摊销-汇总生成凭证 |
35 | 财务组织 | 总账 | 期末处理 | 期末调汇 |
36 | 财务组织 | 总账 | 期末处理 | 结转损益 |
37 | 财务组织 | 总账 | 期末处理 | 期末结账 |
38 | 财务组织 | 应收系统 | 应收结算记录 | 生成凭证 |
39 | 财务组织 | 应收系统 | 应收结算记录 | 生成利润中心凭证 |
40 | 财务组织 | 应收系统 | 坏账计提 | 生成凭证 |
41 | 财务组织 | 应收系统 | 坏账计提 | 生成利润中心凭证 |
42 | 财务组织 | 应收系统 | 代理业务单 | 生成凭证 |
43 | 财务组织 | 应收系统 | 代理业务单 | 生成利润中心凭证 |
44 | 财务组织 | 应收系统 | 坏账损失 | 生成凭证 |
45 | 财务组织 | 应收系统 | 坏账损失 | 生成利润中心凭证 |
46 | 财务组织 | 应收系统 | 坏账收回 | 生成凭证 |
47 | 财务组织 | 应收系统 | 坏账收回 | 生成利润中心凭证 |
48 | 财务组织 | 应收系统 | 收款单 | 生成利润中心凭证 |
49 | 财务组织 | 应收系统 | 收款单 | 生成凭证 |
50 | 财务组织 | 应收系统 | 应收单 | 生成利润中心凭证 |
51 | 财务组织 | 应收系统 | 应收单 | 生成凭证 |
52 | 财务组织 | 应收系统 | 收入确认单 | 生成凭证 |
53 | 财务组织 | 应付系统 | 应付结算记录 | 生成凭证 |
54 | 财务组织 | 应付系统 | 应付结算记录 | 生成利润中心凭证 |
55 | 财务组织 | 应付系统 | 付款单 | 生成利润中心凭证 |
56 | 财务组织 | 应付系统 | 付款单 | 生成凭证 |
57 | 财务组织 | 应付系统 | 应付单 | 生成利润中心凭证 |
5 | ||||
【核算机器人概述以及支持的功能清单】-操作手册
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



