【固定资产新增】-操作手册

固定资产新增
固定资产新增概述
固定资产卡片是记录固定资产信息的载体,通过新增卡片,用户可以对增加的资产进行登记处理。
固定资产卡片一般包括以下内容,但不限于以下内容:资产类别、资产编码、资产名称、使用状态、经济用途、来源方式、计量单位、存放地点、保管部门、使用部门、资产原值、累计折旧、预计使用期间、已折旧期间、预计净残值、核算科目、折旧费用分摊科目与核算项目等。
EAS Cloud固定资产模块支持固定资产新增管理,下面主要从固定资产新增的功能和流程进行描述:
固定资产新增主要功能
可维护固定资产基本信息、原值与折旧信息、核算信息、折旧费用分摊信息等,实现业务财务一体化。
支持固定资产折旧费用分摊多核算项目核算。
支持供应链单据生成固定资产卡片。
支持设备管理档案生成固定资产卡片。
支持固定资产卡片关联生成应付单及付款单。
支持固定资产卡片数据授权及字段授权。
支持预算控制。
固定资产新增的主要业务流程
固定资产卡片—总账凭证
固定资产卡片—应付单
固定资产卡片—付款单
固定资产拆分单—固定资产卡片
固定资产组合单—固定资产卡片
固定资产调拨单—固定资产卡片
固定资产盘点差异表—固定资产卡片
固定资产租入单—固定资产卡片
采购收货单—固定资产卡片
领料出库单—固定资产卡片
设备档案—固定资产卡片
固定资产卡片新增
【用途与目的】
固定资产卡片是固定资产业务的核心单据,通过新增卡片,用户可以对增加的资产进行登记处理。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产新增〗
【使用时机】
固定资产实物已到达企业,所有权与收益权已转移。
【栏位说明】
参见表头-卡片信息、表体-基本信息、表体-原值与折旧、表体-纳税调整信息、表体-核算科目、表体-折旧费用分摊、表体-附属设备信息、表体-使用部门的详细说明。
表头—卡片信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
资产类别 | 是 | 资产的类别 | 基础资料自定义,只允许选取最明细类别,通过F7选取。 |
资产编码 | 是 | 资产的编码 | 根据系统参数“编码生成方式”和“编码更改选项”,有如下三种组合: |
资产名称 | 是 | 资产的名称 | 手工录入 |
原资产编码 | 否 | 资产原来的资产编码 | 手工录入 |
备注 | 否 | 文本字段 | 手工录入,250个字符以内。 |
表体-基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
资产数量 | 是 | 资产的数量 | 必须大于0 |
计量单位 | 是 | 资产的计量单位 | 基础系统中定义,通过F7选取。 |
实物入账日期 | 是 | 资产的实物入账日期 | 默认在当前固定资产系统核算期内,可修改为当前期以后的日期,但只能暂存不能提交。 |
财务入账日期 | 是 | 资产的财务入账日期 | 默认在当前固定资产系统核算期内,可修改为当前期以后的日期,但只能暂存不能提交。 |
来源方式 | 是 | 资产的来源方式 | 基础资料-变动方式,通过F7选取。 |
使用状态 | 是 | 资产的使用状态 | 基础资料-使用状态,通过F7选取。 |
经济用途 | 是 | 资产的经济用途 | 系统预设:生产经营用和非生产经营用,通过下拉列表选取。 |
存放地点 | 是 | 资产的存放地点 | 基础系统-地址簿,通过F7选取。 |
规格型号 | 否 | 资产的规格型号 | 手工录入 |
产地 | 否 | 资产的产地 | 手工录入 |
制造商 | 否 | 资产的制造商 | 手工录入 |
出厂日期 | 否 | 资产的出厂日期 | 必须在入账日期之前,默认与入账日期相同。 |
技术编码 | 否 | 资产的技术编码 | 手工录入 |
来源单位类型 | 否 | 资产的来源单位类型 | 系统预设的有三种类型:客户、供应商、内部公司,通过下拉列表选取。 |
来源单位 | 否 | 资产的来源单位 | 客户、供应商、内部公司,根据来源单位类型选择不同的基础资料,通过F7选取。 |
保修期限 | 否 | 资产的保修期限 | 手工录入 |
保修号 | 否 | 资产的保修号 | 手工录入 |
公司 | 是 | 资产所属的公司 | 系统自动填入新增卡片的财务组织名称,不可修改。 |
管理部门 | 是 | 资产的管理部门 | 通过F7选取,与参数FA_040有关,参数为是时,取当前用户组织范围维护里行政组织类型目录下的所有组织。 |
保管人 | 否 | 资产的保管人 | 基础系统定义,通过F7选取。 |
表体-原值与折旧
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
币别 | 是 | 资产核算使用的币别 | 基础系统定义 |
原币金额(含税) | 是 | 资产的原币金额 | |
原币金额(不含税) | 是 | 购买固定资产的金额与税额合计 | 精度受币别精度控制 是否可录由含税字段控制,勾选可录,不勾选不可录 |
税额(原币) | 是 | 购买固定资产的不含税金额 | 精度受币别精度控制 是否可录由含税字段控制。勾选不可录。不勾选可录 |
税率(%) | 是 | 固定资产购进税率 | 手工录入 小数位数保留两位小数 |
含税 | 是 | 资产是否含税 | 勾选,原币金额(含税)可录、税额(原币)可录、税率(可录);原币金额(不含税)不可录、资产原值(不可录) 不勾选,原币金额(不含税)可录、税额(原币)可录、税率(可录);原币金额(含税)(不可录)、资产原值(不可录) |
是否抵扣 | 是 | 税额是否可抵扣 | 税额是否可抵扣 |
汇率 | 是 | 资产核算使用的汇率 | 默认取当前币别最新汇率,自动取可修改。 |
预计处置费用 | 否 | 资产未来处置时预计会发生费用 | 表示资产处置的时候预计的费用,计入资产原值,用本位币表示。 |
资产原值 | 是 | 资产的原值 | 取值受是否可抵扣控制 勾选可抵扣,资产原值=原币金额(不含税)*汇率+附加费用,自动计算,不可修改。(汇率如为间接汇率,资产原值=原币金额(不含税)/汇率+附加费用 不勾选可抵扣,资产原值=原币金额(含税)*汇率+附加费用,自动计算,不可修改。(汇率如为间接汇率,资产原值=原币金额(含税)/汇率+附加费用。 |
评估价值 | 否 | 资产的评估价值 | 资产评估价值 |
公允价值 | 否 | 资产的公允价值 | 资产的公允价值 |
预计处置收入 | 否 | 资产未来处置时预计能取得的收入 | 资产处置后的所得,用于计算净残值=预计处置收入-预计处置费用 |
购进原值 | 否 | 资产购进时的原值 | 备注信息,默认等于入账时的原值资产原值。 |
购进累计折旧 | 否 | 资产购进时的累计折旧 | 备注信息,默认等于入账时的累计折旧。 |
附加费用 | 否 | 资产取得时产生的附加费用 | 除买价之外的费用金额,可计入资产入账价值。 |
交付日期 | 否 | 资产取得的交付日期 | 主要用于在建工程转入情况,控制在入账日期之前,默认为入账日期。 |
开始使用日期 | 是 | 资产开始使用的日期 | 资产开始使用日期,默认为入账日期 |
预计使用年限 | 是 | 资产预计可以使用年限 | 可在卡片变动时修改 |
预计使用期间数/预计工作总量 | 是 | 资产预计可以使用的期间数或预计的工作总量 | 根据预计使用年限*12计算,可修改 当折旧方法为工作量法时,名称变为预计工作总量。 |
评估剩余期间 | 否 | 资产的评估剩余期间 | 资产评估剩余期间 |
已折旧期间数/已使用工作量 | 否 | 资产的已折旧期间数或已使用工作量 | 已计提折旧期间数,但不能大于预计使用期间数。新增后由系统自动累加,不可修改。 当折旧方法为工作量法时,名称变为已使用工作量。 新增时可手工录入,计提过折旧后,不可修改。 |
累计折旧 | 否 | 资产的累计折旧 | 新增时录入代表入账时已计提的折旧金额(旧资产),以后由系统自动累计,可通过变动调整。 新增时可手工录入,可在资产变更时修改。 |
本年累计折旧 | 否 | 资产的本年累计折旧 | 新增时录入代表入账时已计提的入账年的折旧金额,必须小于等于累计折旧金额。以后由系统自动累计,可通过变动调整。 年结后自动清零,下一年重新累加。 新增时可手工录入,可在资产变更时修改。 |
预计净残值 | 否 | 资产的预计净残值 | 预计处置收入-预计处置费用,如果未设,会随着输入原值和净残值率自动计算出来,也可手工录入。此值不能大于资产原值,可在卡片变动中修改。在固定资产卡片原值进行变动修改时,残值也能跟随原值自动变动。 |
净残值率% | 否 | 资产的净残值率% | 直接输入百分数字,例如净残值率为3%,则直接录入3,此数值直接影响预计净残值的金额,计算关系为:预计净残值=资产原值*净残值率 |
减值准备 | 否 | 资产的减值准备 | 最大不能超过资产原值,可在卡片变动中修改。 |
净值 | 是 | 资产的净值 | 根据公式计算 净值=资产原值-累计折旧 如果该卡片设置为按评估值计算的话 净值=评估值-累计折旧 系统计算,不可修改 |
净额 | 是 | 资产的净额 | 根据公式计算 净额=资产原值-累计折旧-减值准备 或者 净值-减值准备 如果该卡片设置为按评估值计算的话 净额=评估值-累计折旧-减值准备 或者 净值-减值准备 系统计算,不可修改 |
全寿命累计折旧 | 否 | 资产的全寿命累计折旧 | 资产在全生命周期中的累计折旧合计 系统计算,可修改 |
折旧方法 | 是 | 资产的折旧方法 | 根据类别的预设折旧方法读入,可修改 |
工作量计量单位 | 否 | 资产的工作量计量单位 | 采用工作量法计提折旧时必输 |
表体-纳税调整信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
纳税调整用资产价值(本币) | 是 | 资产做纳税折旧计算用的资产价值(本币) | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入,默认为0,可变更。 |
纳税调整用财务入账日期 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的财务入账日期 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入,此时指的是该卡片最初财务记账的日期,默认等于当前系统日期,可修改。 |
纳税调整用预计使用期间 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的预计使用期间 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入,默认为0,可变更。(折旧方法为工作量法时,此项目显示为纳税调整用工作总量)。 |
纳税调整用已提折旧期间 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的已提折旧期间 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入,默认为0,可修改。(折旧方法为工作量法时,此项目显示为纳税调整用已使用工作量)。 |
纳税调整用剩余使用期间 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的剩余使用期间 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入,根据预计使用期间减已折旧期间计算,可修改为其他值。(折旧方法为工作量法时,此项目显示为纳税调整用剩余工作量)。 |
纳税调整用折旧方法 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的折旧方法 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入,此时指的是在纳税调整中所使用的折旧方法,默认为空,可变更。此处折旧方法只能选择纳税折旧方法,即折旧要素都是取纳税折旧要素的折旧方法。 |
纳税调整用固定月折旧率 | 否 | 资产做纳税折旧计算用的固定月折旧率 | 在采用固定折旧率法时,可录入初始化卡片或新增卡片的固定月折旧率,默认为0,可变更。当采用其他折旧方法时,不可修改不可变更,只能系统填入实际计算的折旧率。 |
纳税调整用累计折旧 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的累计折旧 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入。默认为0,可变更。 |
纳税调整用预计净残值率 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的预计净残值率 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入。默认为0,可变更。 |
纳税调整用净残值 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的净残值 | 录入初始化卡片或新增卡片时可录入。根据纳税调整用资产价值*纳税调整用预计净残值率计算,可变更。 |
纳税调整用本年累计折旧 | 是 | 资产做纳税折旧计算用的本年累计折旧 | 录 |
【固定资产新增】-操作手册
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



