某企业Oracle EBS总账集成至星瀚实践案例

1 业务背景
某企业使用OracleEBS的账并逻辑出具合并报表,但由于OracleEBS账并逻辑的局限性难以满足需求,故打算将OracleEBS的总账数据迁移到金蝶云星瀚,并使用星瀚合并系统出具更灵活、自动化的合并报表。
2 解决方案
2.1 概述
基础资料集成主要分为以下步骤:
部分较为固定的基础资料通过手工导入的方式进行初始化,如币别、会计期间等;
部分会发生变动的数据通过集成服务云进行集成,如COA段资料、辅助段资料;
总账数据集成主要分为以下步骤:
导出EBS科目余额表,手动整理后导入星瀚;
余额表核对无误后,使用集成服务云同步后续凭证信息;


OracleEBS和星瀚的数据映射关系如下:
云名称 | 应用 | 一级功能 | 二级功能 | EBS来源说明 | 管控策略 | 编码规则/其他 | 是否必录 |
系统云 | 基础服务 | 组织管理 | 行政组织 | COA_公司段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / |
业务组织 | COA_公司段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | |||
核算组织 | COA_公司段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | |||
主数据组织 | COA_公司段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | |||
核算体系主视图组织 | COA_公司段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | |||
人员管理 | 人员维护 | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
基础资料 | 主数据 | 供应商 | COA_往来段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | |
客户 | 不涉及 | 集团维护,全局共享 | / | / | |||
项目 | 不涉及 | 集团维护,全局共享 | / | / | |||
物料 | 不涉及 | 集团维护,全局共享 | / | / | |||
公共数据 | 币别 | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
汇率 | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | |||
计量单位 | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | |||
辅助资料 | 辅助资料 | 承接EBS大部分COA段、全部辅助段的数据建立; | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
1) | 明细段 | COA_明细段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
2) | 部门段 | COA_部门段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
3) | 项目 | COA_项目 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
4) | 线路 | COA_线路 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
5) | 备用1 | COA_备用1 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
6) | 备用2 | COA_备用2 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
7) | 合同名称 | 辅助段_合同名称 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
8) | 投标文件 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
9) | 奖惩文件名称 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
10) | 投资文号 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
11) | 资金来源 | 辅助段_资金来源 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
12) | 产品类型 | 辅助段_产品类型 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
13) | 栋数 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
14) | 购房人 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
15) | 房号 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
16) | 保险合同名称 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
17) | 工点 | 不集成 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
18) | 现金表项 | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
财务云 | 基础资料 | 核算维度 | / | 除往来段来源供应商外,其他来源辅助资料; | 集团维护,全局共享 | / | / |
1) | 明细段 | 来源辅助资料_明细段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
2) | 部门段 | 来源辅助资料_部门段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
3) | 往来段 | 来源供应商_往来段 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
4) | 项目 | 来源辅助资料_项目 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
5) | 线路 | 来源辅助资料_线路 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
6) | 备用1 | 来源辅助资料_备用1 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
7) | 备用2 | 来源辅助资料_备用2 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
8) | 合同名称 | 来源辅助资料_合同名称 | 集团维护,全局共享 | 来源合同ID | / | ||
9) | 投标文件 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
10) | 奖惩文件名称 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
11) | 投资文号 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
12) | 资金来源 | 来源辅助资料_资金来源 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
13) | 产品类型 | 来源辅助资料_产品类型 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
14) | 栋数 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
15) | 购房人 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
16) | 房号 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
17) | 保险合同名称 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
18) | 工点 | / | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
19) | 现金表项 | 来源辅助资料_现金表项 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
会计期间 | / | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
科目表 | / | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
会计科目 | / | 集成; | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
凭证类型 | / | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | 保持EBS编码 | / | ||
账簿类型 | / | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
会计账簿 | / | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
核算体系 | / | 不集成,手工维护 | 集团维护,全局共享 | / | / | ||
凭证 | 凭证头 | *业务日期 | / | 来源凭证“有效日期" | / | / | 是 |
*记账日期 | / | 来源凭证“有效日期" | / | / | 是 | ||
*核算组织.编码 | / | 来源COA公司段 | / | / | 是 | ||
核算组织.名称 | / | 来源COA公司段 | / | / | 是 | ||
*账簿类型.编码 | / | 按初始化默认值 | / | / | 是 | ||
账簿类型.名称 | / | 按初始化默认值 | / | / | 是 | ||
*凭证类型.编码 | / | 来源凭证“凭证类别" | / | / | 是 | ||
凭证类型.名称 | / | 来源凭证“凭证类别" | / | / | 是 | ||
*凭证号 | / | 来源凭证“凭证编号" | / | / | 是 | ||
制单人 | / | 因星瀚系统覆盖不集成,拼接到头摘要 | / | / | 是 | ||
修改人 | / | 因星瀚系统覆盖不集成 | / | / | 是 | ||
复核人 | / | 因星瀚系统覆盖不集成 | / | / | 是 | ||
审核人 | / | 因星瀚系统覆盖不集成,拼接到头摘要 | / | / | 是 | ||
过账人 | / | 因星瀚系统覆盖不集成 | / | / | 是 | ||
作废人 | / | 不涉及 | / | / | 是 | ||
创建时间 | 来源凭证“创建日期" | / | / | 是 | |||
修改时间 | 系统 |
某企业Oracle EBS总账集成至星瀚实践案例
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



