弘人WMS系统集成使用指南

0. 使用前提:
向弘人WMS申请应用接入,获得服务器域名、app_key、secret、customerid等连接配置参数。
开发文档可参考:https://gitee.com/c-wms/qm-stub3.0
1. 新增连接配置
在集成服用云中,新增连接配置,选择弘人WMS,填写连接配置相关参数。
如下图所示:

保存后点击测试,检查弘人WMS服务器连接是否正常。
2. 关联数据源
关联数据源,在数据源管理列表中,打开预置_弘人WMS,编码为KD_HRWMS,并按图所示配置系统连接。

3. 预置系统API登记
3.1 创建入库单
编码:hrwms_create_entryorder
需要授权:否
记录日志:是
备注:接口详情请参考文档:https://gitee.com/c-wms/qm-stub3.0
URL: /kapi/app/iscb/ex_hrwms_create_entryorder
调用方法:POST
请求头部:
序号 | Key | Value |
1 | Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
2 | access_token | token的值 |
获取token详见:
https://dev.kingdee.com/index/docsNew/6668c5c0-b547-4f55-8f74-cc6ea2f5c65c
输入:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 必填 | 字段描述 | 默认值 |
1 | request | 结构 | 否 | 否 | request | |
2 | ├ orderLines | 结构 | 否 | 否 | orderLines | |
3 | └ orderLine | 结构 | 否 | 否 | orderLine | |
4 | ├ inventoryType | 字符串 | 否 | 否 | 库存类型 | |
5 | ├ planQty | 字符串 | 否 | 是 | 应收商品数量 | |
6 | ├ itemName | 字符串 | 否 | 否 | 商品名称 | |
7 | ├ orderLineNo | 字符串 | 否 | 否 | 入库单的行号 | |
8 | ├ outBizCode | 字符串 | 否 | 是 | 外部业务编码 | |
9 | ├ ownerCode | 字符串 | 否 | 是 | 货主编码 | |
10 | ├ snList | 结构 | 否 | 否 | snList | |
11 | ├ itemCode | 字符串 | 否 | 是 | 商品编码 | |
12 | └ extendProps | 结构 | 否 | 否 | 扩展属性 | |
13 | ├ key1 | 字符串 | 否 | 否 | value1 | |
14 | ├ key2 | 字符串 | 否 | 否 | value2 | |
15 | └ erpProps | 字符串 | 否 | 否 | erp特有参数,传什么返回什么 | |
16 | └ entryOrder | 结构 | 否 | 否 | entryOrder | |
17 | ├ supplierName | 字符串 | 否 | 否 | 供应商名称 | |
18 | ├ orderType | 字符串 | 否 | 否 | 业务类型 | |
19 | ├ entryOrderCode | 字符串 | 否 | 是 | 入库单号, string (50) , 必填 | |
20 | ├ expectEndTime | 字符串 | 否 | 否 | 最迟预期到货时间 | |
21 | ├ ownerCode | 字符串 | 否 | 是 | 货主编码, string (50) , 必填 | |
22 | ├ expectStartTime | 字符串 | 否 | 否 | 预期到货时间 | |
23 | ├ orderCreateTime | 字符串 | 否 | 否 | 订单创建时间, string (19) , YYYY-MM-DD HH:MM:SS | |
24 | ├ logisticsCode | 字符串 | 否 | 否 | 物流公司编码 | |
25 | ├ remark | 字符串 | 否 | 否 | 备注 | |
26 | ├ supplierCode | 字符串 | 否 | 否 | 供应商编码 | |
27 | ├ operatorCode | 字符串 | 否 | 否 | 操作员编码 | |
28 | ├ operatorName | 字符串 | 否 | 否 | 操作员名称 | |
29 | ├ warehouseCode | 字符串 | 否 | 是 | 入库仓库编码, string (50),必填 ,统仓统配等无需 ERP 指定仓储 编码的情况填 | |
30 | ├ logisticsName | 字符串 | 否 | 否 | 物流公司名称 | |
31 | ├ expressCode | 字符串 | 否 | 否 | 运单号 | |
32 | └ extendProps | 结构 | 否 | 否 | 扩展属性 | |
33 | └ erpProps | 字符串 | 否 | 否 | erp特有参数,传什么返回什么 |
输出:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 字段描述 |
1 | response | 结构 | 否 | response |
2 | ├ entryOrderId | 字符串 | 否 | 仓储系统入库单编码 |
3 | ├ code | 字符串 | 否 | 响应码 |
4 | ├ flag | 字符串 | 否 | success|failure |
5 | └ message | 字符串 | 否 | 响应信息 |
输入样例:
{
"request":{
"entryOrder":{
"entryOrderCode":"CGDD-220905-000008",
"ownerCode":"ierp",
"warehouseCode":"SH001",
"orderCreateTime":"",
"orderType":"CGRK",
"expectStartTime":"",
"expectEndTime":"",
"logisticsCode":"",
"logisticsName":"",
"expressCode":"",
"supplierCode":"JD",
"supplierName":"京东商城",
"operatorCode":"",
"operatorName":"",
"remark":"",
"extendProps":{
"erpProps":"CGDD-220905-000008"
}
},
"orderLines":{
"orderLine":[{
"outBizCode":"CGDD-220905-000008",
"orderLineNo":"1502871573432894464",
"ownerCode":"ierp",
"itemCode":"Item-00001001",
"snList":{},
"itemName":"键盘",
"planQty":"100.0000000000",
"inventoryType":"",
"extendProps":{
"erpProps":"CGDD-220905-000008",
"key1":"",
"key2":""
}
}]
}
}
}输出样例:
{
"data":{
"code":"200",
"entryOrderId":"CG22090523000007",
"flag":"success",
"success":"true"
},
"errorCode":"success",
"status":true,
"success":true
}3.2 批量商品同步
编码:hrwms_items_synchronize
需要授权:否
记录日志:否
备注:接口详情请参考文档:https://gitee.com/c-wms/qm-stub3.0
URL:/kapi/app/iscb/ex_hrwms_items_synchronize
调用方法:POST
请求头部:
序号 | Key | Value |
1 | Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
2 | access_token | token的值 |
获取token详见:
https://dev.kingdee.com/index/docsNew/6668c5c0-b547-4f55-8f74-cc6ea2f5c65c
输入:
序号 | 字段名 | 数据类型 | 数组 | 必填 | 字段描述 | 默认值 |
1 | request | 结构 | 否 | 否 | request | |
2 | ├ actionType | 字符串 | 否 | 是 | add|update, 可以填add 系统自动会根据是否存在进行新增或者修改 | |
3 | ├ items | 结构 | 否 | 否 | items | |
4 | └ item | 结构 | 否 | 否 | item | |
5 | ├ englishName | 字符串 | 否 | 否 | 英文名 | |
6 | ├ itemType | 字符串 | 否 | 否 | 商品类型 (ZC=正常商品, FX=分销商品, ZH=组合商品, ZP=赠品, BC=包 材, HC | |
7 |
|
弘人WMS系统集成使用指南
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。



